車庫証明手続き代行
| 対応エリア | 警察署 | ①基本料金(税込) | ②書類作成がある場合(税込) | ③車庫証明(法定費用) |
| 福岡エリア | 中央・早良・東・博多・城南・西(各警察署)・糸島警察署 | 6,600円 | 3,300円 | 2,200円(証紙代)+書類郵送料金 |
| 粕屋警察署【古賀市、宇美市、粕屋町、篠栗町、久山町、志免町、新宮町、須恵町】 春日警察署【春日市、大野城市、那河川市】 筑紫野警察署【筑紫野市、太宰府市】 宗像警察署【宗像市、福津市】 | 8,800円 | 3,300円 | 2,200円(証紙代)+書類郵送料金 | |
| 久留米、鳥栖、基山エリア 佐賀、唐津エリア | 各警察署 | 13,200円~ | 3,300円 | 2,200円(証紙代)+書類郵送料金 |
| 筑豊、北九州エリア | 各警察署 | 13,200円~ | 3,300円 | 2,200円(証紙代)+書類郵送料金 |
※軽自動車の法定費用(証紙代)は無料です。※現地調査が必要な場合は、別途3,300円頂いております。
※かかる費用は①+③のパターンか、 ①+②+③のパターンとなります。
自動車登録手続き代行
| 対応エリア | ①基本料金(税込) | ②書類作成がある場合(税込) | ③別途費用(法定費用) |
| 福岡ナンバー | 6,600円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 久留米ナンバー | 9,900円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 佐賀ナンバー | 9,900円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 北九州ナンバー | 13,200円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 筑豊ナンバー | 9,900円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 出張封印 ※ナンバーの取付を当事務所が行う場合 | |||
| 福岡ナンバー | 13,200円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 久留米ナンバー | 15,400円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 佐賀ナンバー | 15,400円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
| 北九州ナンバー | 20,900円 | 3,300円 | ※印紙代、ナンバープレート代、自動車税、重量税などの実費 |
※その他オプション 希望ナンバー代+2,200円
※③は車種などにより違ってきます。
行政書士の先生 再々委託(丁種封印)
| 対応エリア | 基本料金(税込) | 別途費用 |
| 福岡ナンバー | 8,800円~ | 送料 |
| 久留米ナンバー | 13,200円~ | 送料 |
| 佐賀ナンバー | 13,200円~ | 送料 |
| 北九州ナンバー | 13,200円~ | 送料 |
| 対応エリア(ナンバーと封印を発送頂いた場合) | ||
| 福岡ナンバー | 6,600円 | 送料 |
| 久留米ナンバー | 8,800円 | 送料 |
| 佐賀ナンバー | 8,800円 | 送料 |
| 北九州ナンバー | 8,800円 | 送料 |
